Номер 5
Запиши результаты
Вариант 1
5 + 5 = 10 12 – 9 = 3
9 – 3 = 6 16 – 8 = 8
8 + 4 = 12 2 + 9 = 11
7 + 6 = 13 11 – 5 = 6
Вариант 2
8 + 5 = 13 14 – 7 = 7
11 – 6 = 5 13 – 9 = 4
9 + 9 = 18 15 – 8 = 7
3 + 8 = 11 12 – 4 = 8
Отметь время выполнения работы
Меньше 1 мин.
Номер 6
Пятеро мальчиков ловили лещей и окуней. Заполни таблицу
Лещ | Окунь | Всего | |
Коля | 5 | 7 | 12 |
Юра | 9 | 6 | 15 |
Алёша | 8 | 4 | 12 |
Толя | 9 | 9 | 18 |
Ваня | 1 | 7 | 8 |
Кто поймал наибольшее число окуней? Толя
Кто поймал наименьшее число лещей? Ваня